๐ŸŒ World traveler
๐Ÿ•๏ธ Free spirit
๐Ÿƒโ€โ™‚๏ธ Trail runner
๐ŸŽธ Guitar player
๐Ÿ“ท Visual storyteller


Ascensiuni realizate pรขnฤƒ รฎn prezent

Maroc ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ – Toubkal (4167m)



Maroc ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆ – Toubkal (4167m)
Iran ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ท – Damavand (5610m)


Tanzania ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟ – Kilimanjaro (5895m)
Mexic ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ – Pico de Orizaba (5636m)
Rusia ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ – Elbrus (5642m)

Chile ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ – Siete Hermanos (4890m)
Chile ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ – San Francisco (6018m)
Chile ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑ – Ojos del Salado (6893m)


Alergare montanฤƒ

Cindrel รŽn Alergare ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 20km | 1100m+
VLC Mountain Sports ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 21km | 1300m+







EcoMaraton ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 40km | 2200m+
Retezat SkyRace (Custura) ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 28km | 2300m+
Cozia Mountain Run ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 30km | 1900m+
Maraton 3200 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 48km | 3200m+
VLC Ultra Trail ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 60km | 2600m+
Ciucaศ™ X3 Ultra ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 105km | 5000m+
Maraton Piatra Craiului ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 38km | 2300m+
Maratonul Montan Rafael ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 21km | 900m+

Braศ™ov Maraton ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 36km | 1900m+
Maraton Apuseni ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 43km | 2300m+
Retezat SkyRace (Buta) ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 23km | 1400m+
Maraton 3200 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 48km | 3200m+
2×2 Race ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 45km | 4000m+
Orsiรจres-Champex-Chamonix (UTMB) ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท – 56km | 3500m+



EcoMaraton ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 40km | 2200m+
Ultrabug ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 100km | 3 zile | 3300m+
Retezat SkyRace (Custura) ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 28km | 2300m+
Ciucaศ™ X3 Ultra ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 105km | 5000m+
Iezer-Pฤƒpuศ™a Trail Race ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 24km | 1600m+
Maraton Piatra Craiului ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 38km | 2300m+
Festival Montan Sฤƒcele (Bunloc Vertical) ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 3km | 500m+
Festival Montan Sฤƒcele (Piatra Mare Run) ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 30km | 1500m+

Elbrus Vertical K ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ – 3.5km | 1000m+
Lavaredo Ultra Trail ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น – 120km | 5800m+







Bucovina Ultra Rocks ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด – 47km | 3100m+









Hiking – distanศ›ฤƒ lungฤƒ

Saint-Jean-Pied-de-Port ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท – Pamplona ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Burgos ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Leon ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Ponferrada ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Portomarin ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Santiago de Compostela ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ

940km | 16000m+ | 31 zile

Lisabona ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น – Fatima ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น – Porto ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น – Vigo ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ – Santiago de Compostela ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ